在线体验
暂无产品详情
| 模块名称 | 功能描述 |
| 告警 | 超限报警,历史告警,告警配置,通知管理 |
| 设备接入 | 工业网关支持,支持多协议接入,支持海量设备接入 |
| 监控中心 | 实时监控,趋势分析,设备详情,视频监控 |
| 看板 | 不同分辨率设备适配,灵活进行页面组件的管理和编辑 |
| 集控地图 | 设备定位和设备状态展示,设备检索,地图操作和设备信息入口 |
| 设备OEE及车间/工厂/稼动率进行自动统计 | 设备稼动率自动统计计算,包括车间、工厂、工序级别的自动统计 |
| 配置管理 | 页面配置,调整菜单层级及图标显示,用户管理,用户组管理,场站管理,模型管理,设备管理 |
| BI分析 | 日、周、月、年通用报表 |
| 运维管理:无纸化维修协同管理,技术人员绩效管理 | 通过移动APP扫码设备二维码,进行故障报修、微信提醒、看板提醒; 技术人员扫码确认,开始维修; 维修结束扫码完成,可获得人员的维修数据库,进行绩效数据分析; 通过设备实时状态的监控,可有效确保数据准备性。 |
规格介绍
|
规格名称
|
描述
|
价格
|
试用天数
|
|---|
|
标准版
|
设备OEE分析、停机管理及分析、实时产量、运维管理等。
|
面议
|
不支持
|
资料下载
暂无